1R 2歳新馬(イ)
1 1 ハナムネ *長田進              
2 2 ソイヤソイヤソイヤ *金山昇              
3 3 ダバイホークス *山口勲              
4 4 ゴールドワンウルフ *出水拓              
5 5 ウイニングザソウル *石川慎              
6 6 ジャスタワンウルフ *飛田愛              
7 7 プアラニ *倉富隆              
8 8 タイムオブカインド *吉本隆              
2R 2歳新馬(ロ)
1 1 スターオブアーサー *飛田愛              
2 2 ロトクローバー *田中直              
3 3 シゲルスコーピオン *石川慎              
4 4 シゲルマーメイド *山下裕              
5 5 ラスリングプレス *山田貴              
6 6 トントントントロ *出水拓              
7 7 ヴィーナスフォート *竹吉徹              
3R KYUSHU DREAM賞C2−4組
1 1 ダイユウブライアン  石川慎 83 75 102 80 84 XB 84.8
2 2 サクラジマテソーロ  山下裕 61 69 85 91 70   75.2
3 3 マニフィック  加茂飛 80 90 75 76 78   79.8
4 4 タグヤ  中山蓮 75 93 79 84 76   81.4
5 5 プラチナレディ *村松翔 62 49 80 92 95   75.6
6 6 ディスタンボヌール  山田貴 63 75 89 82 86   79.0
7 7 フォトンストリーム  飛田愛 83 84 83 86 86 B 84.4
7 8 ボンバーガール  金山昇 94         ZA 94.0
8 9 リトルフェアリー *川島拓 80 49 71 71 92   72.6
8 10 コルディアルッカ  出水拓 81 70 68 76 67   72.4
4R 大村湾(おおむらわん)特別A1・A2
1 1 ナンヨーアミーコ *石川慎              
2 2 スパーダ *山口勲              
3 3 マイネルモーディグ  竹吉徹 103 106 126 118 123 ZB 115.2
4 4 チェキラ  川島拓 73 91 87 105 112   93.6
5 5 ペガッソ  金山昇 111 103 131 122 115 XA 116.4
6 6 サクラヘラクレス  出水拓 93 113 120 117 117 C 112.0
5R さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C1−10組
1 1 トネール *中山蓮 91 74 81 77 79   80.4
2 2 ラインリブラ  山口勲 101 87 96 105 87 A 95.2
3 3 キサツタイ *川島拓 79 79 83 78 77   79.2
4 4 アドラツィオーネ  飛田愛 88 41 84 96 93   80.4
5 5 ステイハングリー *金山昇 93 83 92 103 100 ZB 94.2
6 6 ピュアデボーション  吉本隆 92 62 96 86 89 C 85.0
7 7 レッドゼノビア *青海大 68 70 92 106 90 X 85.2
8 8 エオウィン  倉富隆 74 90 81 94 83   84.4
8 9 エルプシオン  田中直 83 76 79 88 59   77.0
6R 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞3歳−3組
1 1 アガッテオイデヨ  田中直 76 78 112 90 87 X 88.6
2 2 リッキーファラオ  吉本隆 81 92 103 101 68 B 89.0
3 3 ビレッジライナー  田中純 56 43 73 83 74   65.8
4 4 カガファクター  石川慎 71 81 106 100 88 Z 89.2
5 5 ルジェンド *中山蓮 79 63 95 76 82 C 79.0
6 6 ミユキゲコクジョウ  倉富隆 86 84 102 82 72 A 85.2
7 7 ヨシンマックス *川島拓 63 58 63 84 63   66.2
8 8 ヤッパカンタベリー  山田貴 78 46         62.0
8 9 ウルトライダー *出水拓 69 93 111 96 71   88.0
7R 第9回 うまかつジョッキーズカップC1−9組
1 1 クリスタルバローズ *川島拓 81 78 96 78 76   81.8
2 2 ボニート  山下裕 73 76 89 89 83   82.0
3 3 ヴィグラスレディー *倉富隆 80 91 84 87 87   85.8
4 4 ライトオブワールド  山田貴 105 74 106     ZA 95.0
5 5 カシノマイスター  田中純 83 67 97 67 89 B 80.6
6 6 ハングルース  小松丈 80 91 107 97 76   90.2
6 7 オールフォーワン  中山蓮 78 80 77 87 74   79.2
7 8 パドクロア *加茂飛 55 75 75 82 72   71.8
7 9 コスモアピール  長田進 80 88 90 108 80 X 89.2
8 10 クラウンララファル  飛田愛 82 91   91 92 C 89.0
8 11 ジャポネスク  出水拓 69 93 89 77 86   82.8
8R ほとめきナイター賞B−8組
1 1 タイセイアンセム *加茂飛              
2 2 ゼットガンバー  長田進 102 84 109 114 98 C 101.4
3 3 グローバルノヴェル  山下裕 84 86 66 81 89   81.2
4 4 ダバイマリチック *川島拓 88           88.0
5 5 ペイシャレン  飛田愛 104 119 111 99   XZB 108.3
6 6 エイシンゴーレム  出水拓 106 79 101 91 96 A 94.6
7 7 ボギータイサ  倉富隆 84 80 107 98 87   91.2
9R サガヅメ〜たたかう!馬券女子〜B−7組
1 1 ミキノルミナス  田中純 100 103 110 103 102 C 103.6
2 2 テイエムヨカロー *山下裕 109 96 95 95 100 A 99.0
3 3 トゥーヤング  田中直 99 102 109 102 97   101.8
4 4 テイエムテンホー *加茂飛 95 99 106 121 92 X 102.6
5 5 リュウノサボ *青海大 95 74 116 112 86 Z 96.6
6 6 テイエムサツマッコ  中山蓮 93 74 108 90 107   94.4
7 7 リュウノマキロイ  石川慎 106 98 107 117 88 B 103.2
8 8 ハナトップ *金山昇 94 105 99 98 84   96.0
8 9 サイゴウパワー  山田貴 86 90 104 111 105   99.2
10R 清水の滝(きよみずのたき)特別3歳
1 1 ブラックザキッド  金山昇 93 78 88 97 78   86.8
2 2 アメリカンウルフ  山下裕 87 69 78 94 80   81.6
3 3 ダンツクルーガー *石川慎 80 86 95 100 95   91.2
4 4 ストロングウルフ *青海大 78 73 96 91 84   84.4
5 5 ラスクミソ  長田進 77 105 68 97 100 Z 89.4
6 6 アストラガルス  吉本隆 100 89 113     B 100.7
7 7 ホープヒル  中山蓮 97 63 80 55 77   74.4
8 8 ライジングセーラ *出水拓 98 85 114 93 78 XC 93.6
8 9 ハイスペック *飛田愛 103 89 76 69 88 A 85.0
11R 麒麟川島&サンド伊達の夏休み賞A2
1 1 アルゴセイコウ  山田貴 90 92 88 89 105   92.8
2 2 イケノアスリート  飛田愛 107 123 106 99 116 C 110.2
3 3 ブラーブサージュ  石川慎 97 95 88 68 131 X 95.8
4 4 ダイモーン *加茂飛 109 88 102 100 111 A 102.0
5 5 ワタシヲマッテル  長田進 95 95 90 83 114   95.4
6 6 インターセクション  竹吉徹 96 93 110 92 115   101.2
7 7 ショーシンイ *川島拓 96 93 94 90 102   95.0
7 8 マイネルテナシャス *出水拓 99 107 108       104.7
8 9 シュリーデービー *青海大 68 112 103 101 72   91.2
8 10 アヴァンローブ  金山昇 108 93 117 96 115 ZB 105.8
inserted by FC2 system