1R 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞C2−4組
1 1 ヒートアップ  出水拓 62 71 61 67 74   67.0
2 2 トゥオトゥオ  中山蓮 70 63 80 85 78   75.2
3 3 クロステイア *大山真 69 59 69 87 94 X 75.6
4 4 ウインパーチェ  長田進 81 73 63 79 75 C 74.2
5 5 フリージアテソーロ  山下裕 86 71       B 78.5
6 6 オーケーナイト *青海大 64 56         60.0
7 7 ナレディ  川島拓 65 76 76 79 74   74.0
7 8 パッションフラワー  村松翔 77 72 66 90 79   76.8
8 9 リュウノダイモンジ  加茂飛 89         ZA 89.0
8 10 チャムラン *吉本隆 70 63 77 73 51   66.8
2R KYUSHU DREAM賞C1−13組
1 1 ドゥラヴィータ  青海大 76 73 87 83 92   82.2
2 2 タイキスピネル  石川慎 88 86 45     A 73.0
3 3 カシノバリサイト *加茂飛 79 72 84 78 65   75.6
4 4 メイショウココロネ *長田進 69 75 83 87 75   77.8
5 5 ダイメイスイセン  山田貴 76 93 82 74 74 Z 79.8
6 6 ユラ  吉本隆 75 74 90 94 75   81.6
7 7 ザシャード  中山蓮 82 86 74 43 100 XC 77.0
7 8 ヌンシーズ  川島拓 72 72 84 69 74   74.2
8 9 シルバーセイント *村松翔 72 87 54 86 81   76.0
8 10 トーセンミシェル *金山昇 84 79 84 72 48 B 73.4
3R おいでやすこが 来場記念3歳−5組
1 1 ダンツカリフ *石川慎 104 84       XA 94.0
2 2 ペイシャフラガール  山下裕 96 87 69 47 95   78.8
3 3 サヨノスクリーン *出水拓 69 87 66 52 84   71.6
4 4 リュカイオス *川島拓 99 101       ZC 100.0
5 5 アナザーゲート *山田貴              
6 6 クラウンリース  吉本隆 75 80 97 84 80   83.2
7 7 マイネルアカツキ *吉村智 103 78 89     B 90.0
8 8 エイシンヌエ  村松翔 87 77 66 79 76   77.0
4R おいでやすこがのうまてなし賞C1−12組
1 1 エースアクシス *中山蓮 76 82 91 83 93   85.0
2 2 カラフルライフ  村松翔 98 76       A 87.0
3 3 タマモクレマチス *山田貴              
4 4 エイシンホクサイ  飛田愛 94 82 81     ZB 85.7
5 5 リアルモンテ *山口勲 90 84 99 76 88 XC 87.4
6 6 ホウオウグラス  出水拓 60 70 74 72 89   73.0
7 7 ナオラブリイ  加茂飛 89 65 79 71 82   77.2
8 8 キリシマムテキ *田中純 90 82 82   56 C 77.5
8 9 ロンギングユウタ  竹吉徹 81 83 73 84 82   80.6
5R 白露(はくろ)特選C2
1 1 アペリラルビー *田中直 59 83 82 77 82   76.6
2 2 ラウダーテ  石川慎 88 83 51 70 69   72.2
3 3 ダイユウブライアン  山下裕 93 86 83 75 102 XB 87.8
4 4 ルージュパルファン  飛田愛 76 74 72 81 84   77.4
5 5 ケイツーフォリント  小松丈 53 50 89 98 82 Z 74.4
6 6 ディスタンボヌール  山田貴 64 84 63 75 89   75.0
7 7 マニフィック *加茂飛 102 80 80 90 75 XA 85.4
8 8 メイショウカイコウ *川島拓 92 86 79 72   C 82.3
8 9 セレーネグランツ *大山真 72 62 50 47 72   60.6
6R 第1回 鳥栖大賞オープン
1 1 ラヴィアンレーヴ  中山蓮 95 91 82 85 85   87.6
2 2 タイサイ  石崎駿              
3 3 トゥルスウィー *飛田愛 104 87 86 90 76 C 88.6
4 4 エイシンニシパ  吉村智     114       114.0
5 5 スマイルサルファー  大山真       109     109.0
6 6 メイショウワザシ  今井貴              
7 7 ドゥラリュール  山口勲 116 110 102 115   ZA 110.8
7 8 ボヘミアラプソディ *竹吉徹 96 86 100 103 108   98.6
8 9 マテラユウキ  倉富隆 115 110 108 132 108 XZB 114.6
8 10 ウインユニファイド  丸野勝              
7R 優希乃 来場記念3歳−4組
1 1 フークキリカチャン  山口勲 103 84 101 86 85 ZB 91.8
2 2 ジュリエンヌ  山田貴 87 91 63 80 62   76.6
3 3 マツリダウルフ  川島拓 96 60 84 79 70   77.8
4 4 ミスティハート  長田進 91 82 75 71 91   82.0
5 5 オフショアガール  小松丈 104         XA 104.0
6 6 カシノイースター  田中純 95 90 73 101 68 Z 85.4
7 7 サンマルハート *吉村智              
8 8 オンジン  山下裕 100 87 80 86 82 C 87.0
8 9 コスモスフレ *出水拓 90 78 98       88.7
8R 佐藤哲三 来場記念B−12組
1 1 ホウオウジョーカー *出水拓 89 88 87 109 98   94.2
2 2 ドリームロマン  長田進 92 104 92 76 97   92.2
3 3 プリンニシテヤルノ *山口勲 95 85 99 97 69   89.0
4 4 サヤノルージュ  中山蓮 100 87 78 103 90   91.6
5 5 ジャスタクイーン  青海大 102 102 98 68 52 C 84.4
6 6 ハイスペック *竹吉徹 92 75 103 89 76   87.0
6 7 アストラガルス  吉本隆 88 88 100 89 113 X 95.6
7 8 キンカイレナ  金山昇 69 65 64 69 77   68.8
7 9 ハートリンク  田中純 100 92 75 81 103   90.2
8 10 カミノメグミ  加茂飛 105 104 99 71 104 A 96.6
8 11 テーオーピタゴラス  飛田愛 104 107 68 96 98 ZB 94.6
9R ほとめきナイター賞B−11組
1 1 メイショウキートス *加茂飛              
2 2 パラティッシ  石川慎 95 95 91     B 93.7
3 3 サティスファイ  金山昇 86 82         84.0
4 4 テソーロ  中山蓮 89 94 104 81 88 C 91.2
5 5 ダイメイリボン *山下裕              
6 6 ラスクミソ  長田進 88 77 105 68 97   87.0
7 7 スターオブブラッド  飛田愛 84 85 75 101 109 X 90.8
7 8 アルファライン  川島拓 87 62 83 103 105   88.0
8 9 ロードエルピス *倉富隆              
8 10 ファインキャプテン  吉本隆 103 103 93 99 74 A 94.4
10R シューティングスター特別3歳
1 1 シゲルペガサス *山下裕 111 66 83 64 93 XA 83.4
2 2 カガファクター *山田貴 72 71 81 106 100 Z 86.0
3 3 ハナハナグスト *田中直 98 88 95 86 69 B 87.2
4 4 サンヨースマイル  飛田愛 91 95 78   35   74.8
5 5 ルジェンド  吉本隆 75 80 79 63 95   78.4
6 6 エムオーシャーク  金山昇 55           55.0
7 7 フェアリーティンク  石川慎 92 72 93 67 108 C 86.4
8 8 シャイネンエンケル *中山蓮 78 81 89 87 78   82.6
11R SAGAリベンジャーズA1・A2
1 1 サンドスピーダー *飛田愛 116 108 102 135 106 XB 113.4
2 2 コンカラー  出水拓 90 92 79 83 95   87.8
3 3 モンスターキング  小松丈 92 91 86 43     78.0
4 4 マイネルモーディグ  竹吉徹 111 117 103 106 126 C 112.6
5 5 ナナルテア *中山蓮 108 79 80 117 112   99.2
6 6 ハクアイブラック *山口勲 87 86 68 112     88.3
7 7 サンライズタキオン  倉富隆 105 111 111 111 121   111.8
8 8 ハヤブサマカオー *吉村智 117 118 118 120 123 ZA 119.2
inserted by FC2 system