1R 2歳−6組
1 1 エイショウビギン  青海大 59 58 39       52.0
2 2 オールコートプレス  長田進 66 67 42     ZB 58.3
3 3 ナギサノカゼ *出水拓 47 -14 -4 -16     3.3
4 4 ハクアイゼウス  山口勲 82         XA 82.0
5 5 ダバイオラッサン *田中直 64           64.0
6 6 グレースホーム *中山蓮 23 14 -14       7.7
7 7 タイムアンドタイド *飛田愛              
7 8 ムーンパスカレッジ  川島拓 25 11         18.0
8 9 ハクアイカイザー  石川慎 40 -2         19.0
8 10 フミタツグットママ *小松丈 65 48       C 56.5
2R C2−9組
1 1 ラウダーテ *竹吉徹 71 82 81 75 88   79.4
2 2 ゴールドロジャー  飛田愛 84 89 90 78 101   88.4
3 3 ルージュヴェルダ  山下裕 88 86 99 78     87.8
4 4 キタサンガイセン  石川慎 97 102 103     ZB 100.7
5 5 ジュリエンヌ  山田貴 90 84 95 95 87   90.2
6 6 ペイドゥレーヴ *加茂飛 72 79 66 59 70   69.2
7 7 ホウオウゴースト  川島拓 80 82 70 91 65   77.6
7 8 キタノダロマ  金山昇 93 80 59 87 84 C 80.6
8 9 マツリダウルフ *青海大 90 96 90 90 96   92.4
8 10 アンタゴニスタ  出水拓 98 104 111     XA 104.3
3R C2−8組
1 1 コスモスフレ  出水拓 91 92 82 90 78 B 86.6
2 2 キクノディーン *竹吉徹 86 83 100     Z 89.7
3 3 トーセンミシェル  中山蓮 59 83 62 77 84   73.0
4 4 ロンギングファロー *加茂飛 62 75 46 66 63   62.4
5 5 アーモンドラブ  長田進 72 88 82 74 76   78.4
6 6 ビレッジシングル *田中純              
7 7 フークキリカチャン  山口勲 89 96 95 103 84 XC 93.4
8 8 オーバラウィニング  青海大 57           57.0
8 9 モアナモーリス  山下裕 94 96 103     XA 97.7
4R うお座特選C2
1 1 ルジェンド  吉本隆 66 62 91 61 75   71.0
2 2 カシノネメシス *飛田愛 83 60 89 95 94   84.2
3 3 シルバーセイント  村松翔 65 83 88 76 72   76.8
4 4 キサツタイ *田中直 89 96 86 78 106 B 91.0
5 5 イエローアイ  長田進 46 82 61 90 79   71.6
6 6 ステイハングリー  中山蓮 76 76 89 83 91   83.0
6 7 パフドラム  山下裕 105 107 116     XZA 109.3
7 8 エムオーポケット *山田貴              
7 9 ショーラッシュ *川島拓 86 89 86 92 95   89.6
8 10 シゲルペガサス *石川慎 89 76 90 77 111 B 88.6
8 11 サバイバルトリック *田中純 66 86 73 78 72   75.0
5R 晴れの国岡山畜産物杯2歳−5組
1 1 エイシンレミー *山口勲              
2 2 シゲルマーメイド  山下裕 73 50 58 54 44   55.8
3 3 カオルアーチャン  中山蓮 75 63 49 34 66 B 57.4
4 4 ステイポジティブ  川島拓 54 52 56 25 4   38.2
5 5 スーパーレジーナ  小松丈 75         B 75.0
6 6 リュウノコルセア  青海大 72 48 52       57.3
7 7 ピオポルトボヌール  山田貴 82 72       XA 77.0
6R 第15回 うまかつジョッキーズカップC1−8組
1 1 レッドゼノビア *青海大 77 69 75 91 81   78.6
2 2 エイシンホクサイ  出水拓 67 87 85 102 94 X 87.0
3 3 ローブデュソワール  加茂飛 94 84 89 90 85 B 88.4
4 4 ロードジャック  川島拓 64 68         66.0
5 5 オプティマス  長田進 88 91 101 94 88   92.4
6 6 エオウィン  倉富隆 98 99 93 92 74 ZA 91.2
6 7 パースペクティヴ *金山昇 80 90 50 86     76.5
7 8 シャイネンエンケル  中山蓮 94 90 78 78 81 B 84.2
7 9 アピテソーロ *山口勲              
8 10 グランポートリネス *田中直 89 86 74 86 97   86.4
8 11 エコロペガサス  飛田愛 93 81 76 63 99 Z 82.4
7R 七五三(しちごさん)賞2歳−4組
1 1 キリンジュニア  加茂飛 66 55 70 75 74   68.0
2 2 ファルコンウルフ *飛田愛 73 46 62 80 62   64.6
3 3 カゼヒナタ  山田貴 72 76 32 70 44   58.8
4 4 リュウノイーグル  出水拓 76 72 66 52 74 B 68.0
5 5 ヤサカオネット *金山昇              
6 6 ヴィーナスフォート  竹吉徹 77 67 56 63 44 ZA 61.4
6 7 チョコバニラ  倉富隆 59 67 67 52 55   60.0
7 8 ユメウララ  田中直 75 66 59 47   C 61.8
7 9 スターオブグラシア  田中純 73 75 54 51 54   61.4
8 10 バドボーイ  中山蓮 57 68 40 67 62   58.8
8 11 ネコネコロコガール  山口勲 57 82       X 69.5
8R KYUSHU DREAM賞B−6組
1 1 エイシンゴーレム  出水拓 91 84 100 93 100   93.6
2 2 フェアビアンカ *倉富隆 96 101 94 107 96   98.8
3 3 ラインスプラッシュ  山口勲 109 111 106 116   XA 110.5
4 4 プラスツー  金山昇 85 108 92 95 96   95.2
5 5 キクノキング  田中直 94 96 94 81 96   92.2
6 6 シーフードパイセン *石川倭 84   103 115     100.7
7 7 サンカハラ *中山蓮 78 95 69 66 68   75.2
7 8 エルピーダ  山下裕 98 101 112 114 93 ZC 103.6
8 9 トキノプレミア *山田貴 95 106         100.5
8 10 クラウンエンジニア  小松丈 100 98 102 80 108 B 97.6
9R 霜見月(しもみづき)賞B−5組
1 1 サイゴウパワー  山田貴 93 112 97 91 113 Z 101.2
2 2 ウィシュワールド  石川慎 99 82 97 93 111   96.4
3 3 ダノンディアマンテ  倉富隆 105 106 99 105 80 B 99.0
4 4 ローリングサンダー  田中直 102 4 70     C 58.7
5 5 スマイルジャスパー *山下裕 86 102 96 101 103   97.6
6 6 ソリダリエタ *中山蓮 97 70 63       76.7
7 7 アデウス  飛田愛 108 105 122 111   XA 111.5
7 8 リュウグウヒメ  長田進 94 94 73 96 99   91.2
8 9 ビュレットベリー *村松翔 95 83 72 79 88   83.4
8 10 インブリウム  川島拓 101 112 91     Z 101.3
10R サガヅメ〜たたかう!馬券女子〜A2・B
1 1 ラヴィアンレーヴ  中山蓮 103 109 86 97 95   98.0
2 2 ミラクルヒッター  竹吉徹 106 114 108 95 104 ZA 105.4
3 3 グローリー  加茂飛 106 83 96 101 111 A 99.4
4 4 ナムラシンウチ *山下裕 91 102         96.5
5 5 セイジーニアス *出水拓 105 114 112 88 121 XZC 108.0
6 6 ホンニヨカ  山口勲 103 108 76 105 91   96.6
7 7 エイシンシナバー *田中純 73 89 116 109 76   92.6
11R エリカ賞A2
1 1 ハヤブサマカオー  田中純 99 108 118 117 118   112.0
2 2 イケノアスリート *竹吉徹 103 100 104 107 123 X 107.4
3 3 アルゴセイコウ  出水拓 109 114 111 98 104   107.2
4 4 カルフレグランス  石川慎   95 108 107 123 X 108.3
5 5 サンライズタキオン  倉富隆 115 112 109 107 105 C 109.6
6 6 サイダイゲンカイ  山田貴 116         A 116.0
6 7 ブラックアロー  川島拓 107 102 115       108.0
7 8 テイエムサツマオー  長田進 116 122 105 116 120 ZA 115.8
7 9 ザビッグレディー  飛田愛 115 89 110 106 81 C 100.2
8 10 タケノサイコウ *山下裕 90 72 112 110 95   95.8
8 11 ボヘミアラプソディ *青海大 84 102 89 91 96   92.4
inserted by FC2 system