1R C2−9組
1 1 ロンギングファロー  加茂飛 42 62 75 46 66   58.2
2 2 ペイドゥレーヴ *出水拓 42 72 79 66 59   63.6
3 3 ルージュヴェルダ *山口勲 50 88 86 99 78 X 80.2
4 4 クラウンリース  吉本隆 48 84 90 74 70 Z 73.2
5 5 マツリダウルフ  青海大 50 90 96 90 90 ZZZ 83.2
6 6 ドゥカーレ *長田進              
7 7 ゴールドロジャー *石川倭 40 84 89 90 78 Z 76.2
7 8 エイシンヌエ  村松翔 51 64 85 77 82 C 71.8
8 9 ラウダーテ *石川慎 53 71 82 81 75 B 72.4
8 10 レイゲツ  倉富隆 90 84 75 88 72 ZA 81.8
2R C2−8組
1 1 キタサンガイセン  石川慎 72 97 102 103   ZA 93.5
2 2 ウィッシュムーン *竹吉徹 48 89 96 83 88   80.8
3 3 トーセンミシェル  中山蓮 45 59 83 62 77   65.2
4 4 ホウオウゴースト  川島拓 52 80 82 70 91   75.0
5 5 アタンドラヴニール *加茂飛              
6 6 オーバラウィニング  青海大 40 57         48.5
7 7 アーモンドラブ  長田進 49 72 88 82 74   73.0
8 8 コスモスフレ *倉富隆 64 91 92 82 90 B 83.8
8 9 テイエムウイン  金山昇 54 98 104 94   XC 87.5
3R 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞C2−7組
1 1 フークキリカチャン  山口勲 65 89 96 95 103   89.6
2 2 シルバーセイント  村松翔 31 65 83 88 76   68.6
3 3 スズカアーム  飛田愛 48           48.0
4 4 キクノディーン *長田進 73 86 83 100   B 85.5
5 5 ダリアテソーロ  山田貴 91 71 90 96 77 A 85.0
6 6 アンタゴニスタ  出水拓 73 98 104 111   XZB 96.5
7 7 ナオラブリイ *加茂飛 47 85 88 90 89   79.8
7 8 ケプチャン *田中直              
8 9 アービター *川島拓 42 82 82 83 78   73.4
8 10 マリノモマンドール *山下裕 66 88 101 105 100   92.0
4R C1−12組
1 1 ステイハングリー  中山蓮 63 76 76 89 83 C 77.4
2 2 メイショウカイコウ *加茂飛 58 81 97 79 82   79.4
3 3 サンマルミヤビ  村松翔 42 77 96 69 94 Z 75.6
4 4 トーホウビビアン  吉本隆 65 91 96 95   ZA 86.8
5 5 ロックンハニー  出水拓 64 78 82 95 83 B 80.4
6 6 ショーラッシュ  川島拓 63 86 89 86 92 C 83.2
7 7 タケマルグランプリ *長田進              
8 8 クラフトマンシチー  竹吉徹   108 83     X 95.5
8 9 ラストルージュ  山田貴 45 75   59 61   60.0
5R 三冬月(みふゆづき)賞C1−11組
1 1 シゲルペガサス *山下裕 64 89 76 90 77   79.2
2 2 ダイユウブライアン *金山昇 53 68 85 77 74   71.4
3 3 アガッテオイデヨ *田中直       65 76   70.5
4 4 マニフィック  加茂飛 47 80 79 84 76   73.2
5 5 カラフルライフ  村松翔 52 94 94 96 99 Z 87.0
6 6 トニカクビジン  吉本隆 69 79 105 105 97 XXA 91.0
7 7 エムオーポケット  山田貴 65           65.0
7 8 ヌーベルアージュ  川島拓 66 91       C 78.5
8 9 コキュートス  中山蓮 52 91 97 87 89   83.2
8 10 スターエメラルド  長田進 67 96 97     B 86.7
6R 第5回 ウインターチャンピオンオープン
1 1 ダイリンウルフ  石川倭 102           102.0
2 2 スパーダ  山口勲 131 131 133 127 122 A 128.8
3 3 タガノキトピロ  田中純 131 133 127 121 119 A 126.2
4 4 テイエムチェロキー  中山蓮 45 90 114 97 110   91.2
5 5 サンドスピーダー *田中直 97 100 104 123 116   108.0
6 6 ナンヨーアミーコ  山下裕 116 121 120 126 108   118.2
7 7 マイネルモーディグ *竹吉徹 99 114 124 115 111   112.6
7 8 キタカラキタムスメ  倉富隆 87 123 128 122 122   116.4
8 9 スーパースナッズ *飛田愛 95 111 132 125 69   106.4
8 10 ミスカゴシマ  石川慎 119 121 114 138 128 XC 124.0
7R 佐賀競馬×久留米競輪カップC1−10組
1 1 クロミチャン  田中直 89 91 103     XA 94.3
2 2 ムラサメ  出水拓 67 93 91 97 80 C 85.6
3 3 フェイトリッパー  山下裕 52 76         64.0
4 4 パワーオーソリティ  石川倭 50 90 55 70 88   70.6
5 5 マナマナ  倉富隆 66 90 92 77 47   74.4
6 6 マカラプア *加茂飛 66 67 74 71 70   69.6
7 7 キネシクス  山口勲 70 94       ZB 82.0
7 8 ピュアデボーション  吉本隆 50 65 76 71 79   68.2
8 9 ナツミフルーリー  長田進 44 88         66.0
8 10 ハピネスレインボウ  川島拓 59 88 93 76 94 Z 82.0
8R 大雪(たいせつ)賞B−10組
1 1 ストロングブック  飛田愛 66 90 101 53 63 C 74.6
2 2 ワラウウマザンマイ *石川倭 62 94 90 95 91   86.4
3 3 ライトオブワールド  竹吉徹 67 98 103 100 88 ZB 91.2
4 4 ミライトーキョー *山田貴              
5 5 アルマアノン  出水拓 66 96 99 100 94 C 91.0
6 6 ハースファイア  川島拓 69 100 85     A 84.7
7 7 ボギータイサ  倉富隆 66 91 95 93 83 C 85.6
7 8 ナンヨーノワール  青海大 61 99 77 90 91   83.6
8 9 サンペドロ  村松翔 66 103 107 79 100 XZC 91.0
8 10 メイショウドウダン *田中純 64 87 105 89 73   83.6
9R KYUSHU DREAM賞B−9組
1 1 ハナハナグスト  田中直 51 89 75 97 91   80.6
2 2 パラティッシ *石川慎 77 98 109 104 102 ZA 98.0
3 3 スペロラルーチェ *竹吉徹 67 93 103 89 95 C 89.4
4 4 ランタン  金山昇 64 99 102 98 96   91.8
5 5 カントリードーロ *山田貴              
6 6 ゴースフロイデ *石川倭 72 115 112 109   XYZB 102.0
7 7 ファインキャプテン  吉本隆 65 98 88 93 85   85.8
7 8 ハートリンク  田中純 64 92 98 94 104   90.4
8 9 アメリカンムーン *飛田愛 60 85 96 97 95   86.6
8 10 アウワ  加茂飛 56 89 94 84 79   80.4
10R おひつじ座特選C2
1 1 サバイバルトリック *村松翔 63 66 86 73 78   73.2
2 2 アナザーゲート  山田貴 77 88 102 98 100 ZA 93.0
3 3 ダンツカリフ  石川慎 77 98 94 99 91 A 91.8
4 4 ジュリエンヌ *中山蓮 75 90 84 95 95 C 87.8
5 5 ヨシンマックス *吉本隆 63 74 82 90 73   76.4
6 6 コンフィテオール  飛田愛 24 88         56.0
6 7 シルフミラージュ  加茂飛   81 90 82 57   77.5
7 8 シゲルボス  山下裕 68 96 98 97 107 X 93.2
7 9 ヌンシーズ  川島拓 36 92 83 87 65   72.6
8 10 ポンテビアンカ  田中純 41     86 88   71.7
8 11 キサツタイ  田中直 62 89 96 86 78   82.2
11R SAGAリベンジャーズA1・A2
1 1 モンスターキング *田中純 80 101 103 87 105   95.2
2 2 トモジャドット *川島拓              
3 3 ブラックアロー *村松翔 93 107 102 115   B 104.3
4 4 エスケイファースト *竹吉徹              
5 5 タニノヨセミテ  田中直 80 98         89.0
6 6 カルフレグランス  石川慎 100   95 108 107 A 102.5
7 7 キャベンディッシュ *石川倭 92 121 129 109 112 XC 112.6
7 8 スティンライクビー *出水拓              
8 9 タフチョイス *山田貴 92 120       ZC 106.0
8 10 サンライズタキオン  倉富隆 90 115 112 109 107   106.6
inserted by FC2 system