1R C2−18組
1 1 マイネルオーロラ *田中純 87 75 68     B 76.7
2 2 タカノアンジェラス *田中直 70 54         62.0
3 3 ベルシャダンディ *加茂飛 74 88         81.0
4 4 ムーンヴィグラス  川島拓 80 65 74 56 21 C 59.2
5 5 レッドシャドー *小松丈              
6 6 タキオン *中山蓮 77 59 60 61 33   58.0
6 7 ソルパシオン *村松翔 80 66 89 94 97 C 85.2
7 8 サトノラッシュ  竹吉徹 89 66       A 77.5
7 9 ファビュラスナイト  金山昇 56 25   46 70   49.3
8 10 サンマッキニー *青海大 49 51 60 38 30   45.6
8 11 グランフェスタ  山下裕 75 107 106 124   XZ 103.0
2R C2−17組
1 1 ジロローザ  飛田愛 79         ZB 79.0
2 2 クリノガイア *加茂飛 81 62 67 57   A 66.8
3 3 ソリルーナ *小林凌 70 55 60 39 53   55.4
4 4 サルーバアスール  出水拓 77 68 68 60 38   62.2
5 5 ソラネル  倉富隆 73 62 61 45 69   62.0
6 6 パラチェーン *村松翔 79 55 59 50 29 ZB 54.4
6 7 メイショウナガツキ  田中直 75 54 56 49 40   54.8
7 8 ブーケザゴールド  中山蓮 74 58 53 46 28   51.8
7 9 コンバットグレイス  金山昇 69 48 62 54 59   58.4
8 10 コルレット  小松丈 78 68 88     X 78.0
8 11 コースタルチャート *山田貴 73 56 55       61.3
3R チャレンジシリーズC2−16組
1 1 パンナコッタ  田中直 79 61 58 46 3   49.4
2 2 ミュークエース  吉本隆 76 62         69.0
3 3 トゴ  金山昇 67 63 50 15 80   55.0
4 4 ノーデザイア  出水拓 74 61 50 41 3   45.8
5 5 ナッシングマターズ *青海大 91 59 71 56 37 ZA 62.8
6 6 フェリスウイング *小松丈 82 77 98 63 42 C 72.4
6 7 レイワガール *加茂飛 86 65 104 44 43 XB 68.4
7 8 アストロバローズ  飛田愛 68           68.0
7 9 ターンバック *村松翔 81 61         71.0
8 10 ルージュパルファン  川島拓 75 51 54 47 6   46.6
8 11 ベルトゥジュール  小林凌 54 64 67 50 28   52.6
4R さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2−15組
1 1 アメツチカミ  青海大 93 73 89 76 63 ZB 78.8
2 2 メイショウコマヒメ *金山昇 70 59 58 58 50   59.0
3 3 サバイバルダンス *小林凌 73 48 64 61 34 C 56.0
4 4 ウィズザタイムズ  山口勲 72 73 66       70.3
5 5 ジューンキララ  小松丈 58 80 65 41 32   55.2
6 6 メイショウアゲシオ  吉本隆 67 75 72 67 20   60.2
7 7 チャムラン *中山蓮 56 55 55 52 11   45.8
7 8 ヴェストヴォーグ  加茂飛 72           72.0
8 9 ナンゴクハナネット  田中純 69 70 74 64 76   70.6
8 10 クインズユーカリ  山田貴 97 84       XA 90.5
5R 3歳−4組
1 1 タケノライコウ *飛田愛 93 75 68     B 78.7
2 2 ムーンパスカレッジ  川島拓 84 70 70 46 25   59.0
3 3 ビフォーダクセーラ  小林凌 66 54 55 35 36   49.2
4 4 ダバイオラッサン  田中直 87 66 70 51 45   63.8
5 5 カシノビジン *田中純              
6 6 ハナハナビスケット  金山昇 86 70 90 55 54 Z 71.0
7 7 カシノスパイス *出水拓 101 68 73 55 59 XA 71.2
7 8 ハクアイコーラル  山口勲 90 82 64 70   ZC 76.5
8 9 カゼヒナタ *山田貴 83 75 61 61 42   64.4
8 10 エイヨーチャクラ *加茂飛              
6R 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞C1−5組
1 1 ミレッシモ  加茂飛 94 81 103 80 77   87.0
2 2 ビップレックス  川島拓 99 76 80 56     77.8
3 3 ジャスタクイーン *出水拓 82 90 106 86 68   86.4
4 4 ララチャン *竹吉徹 108 87 91 73 63 B 84.4
5 5 オーロラフェアリー *中山蓮 82 60         71.0
5 6 エオウィン  倉富隆 94 92 95 86 68   87.0
6 7 キクノアーリー  金山昇 116 105       A 110.5
6 8 トニカクビジン  吉本隆 76 80 95 86 69   81.2
7 9 テイエムウイン *長田進 106 102 106 96 54   92.8
7 10 イケノオテンチャン  松井伸 80 87 68 85 42   72.4
8 11 メタモルフォシス *山下裕 107 85 88 73   C 88.3
8 12 ダイメイミライ  小林凌 98 110 118     XZ 108.7
7R 竜門峡(りゅうもんきょう)特別3歳
1 1 アストライオス *小林凌 72 80 60 91 88   78.2
2 2 テクノゴールド *石川慎 115 105       ZC 110.0
3 3 エイシンレミー *山口勲 104 90 80 52     81.5
4 4 タイムオブリンリ *山下裕 86 76 71 61 58   70.4
5 5 ピンクマーメイド *飛田愛 80 82         81.0
6 6 テイエムジンキュウ *中山蓮 117 88 100 68 51 XA 84.8
7 7 イダテンターボ  松井伸 101 80 83 72     84.0
7 8 ハクアイゼウス *出水拓 92 83 69 59 82   77.0
8 9 ウォーボーイ  山田貴 117 94 95 81 70 XA 91.4
8 10 ブラックサンサン *竹吉徹 103   75 70 72   80.0
8R ミモザ賞B
1 1 ローリングサンダー *出水拓 94 82 105 85 73   87.8
2 2 トウカイキュニスカ  竹吉徹 105 99 86 69 114 B 94.6
3 3 ミッキーウィン  倉富隆 91 93 99 92 105   96.0
4 4 スパニエル  田中純 117 84 106 95 46 XA 89.6
5 5 アウティスタ *小林凌 95 106 107 65 68   88.2
6 6 サブゼロ *石川慎 99 105 76 80 61   84.2
7 7 テイエムハヤテオー  山口勲 102         C 102.0
8 8 ポインデクスター *飛田愛 100 78 90 71 60   79.8
8 9 キクノキング  田中直 102 104 108 89 73 ZC 95.2
9R KYUSHU DREAM賞C1−4組
1 1 ハドソンホーク  加茂飛 98 79 83       86.7
2 2 タマモクレマチス *竹吉徹 93 90 109 117   X 102.3
3 3 ドリームロマン  長田進 89 77 79 67 52   72.8
4 4 ハチノヘタイショウ  出水拓 102 86 91 64 93   87.2
5 5 メイショウホルス *山下裕              
5 6 ジュリエンヌ  山田貴 110 102 116 90 75 ZA 98.6
6 7 キングオブチェス *小松丈 92 78 66 74 55   73.0
6 8 ポケットカラキュン  村松翔 109 108 108 68 72 B 93.0
7 9 マルハチアポロン *松井伸 108 100 100 79 67 C 90.8
7 10 マンセー  吉本隆 82 83 91 58 47   72.2
8 11 ルーサー  青海大 94 82 85 36 95   78.4
8 12 グールドベルト *石川慎       92 101   96.5
10R 梅見月(うめみづき)賞B−3組
1 1 マイネルテナシャス  小松丈 98 75 89 77 74   82.6
2 2 アラバド  竹吉徹 108 95 96 97   B 99.0
3 3 ホウオウエックス *長田進 96 99 88 60 73   83.2
4 4 アルゴセイコウ *出水拓 93 91 118 93 86   96.2
5 5 ショーシンイ *田中直 94 97 102 85 76   90.8
5 6 モリデンスター  田中純 119 91 74 102 114 XZA 100.0
6 7 セイジーニアス  加茂飛 105 63 83 88 91 C 86.0
6 8 テイエムビシャモン *中山蓮 99 96 88 48     82.8
7 9 ファストトラベル *青海大 77 67 82 73 56   71.0
7 10 ウインブランカ  川島拓 103 93 100 109 91   99.2
8 11 ハナトップ  金山昇 99 104 85 64 110   92.4
8 12 クイックワーカー *小林凌 88 90 69 81 36   72.8
11R フェブラリー特選C1
1 1 ブルベアオーロ *田中直 88 87 107 84   ZB 91.5
2 2 グランクロワ *松井伸 88 86 93 71 53 B 78.2
3 3 クラックステソーロ *小松丈 59 106 78 89 108   88.0
4 4 アレレブルー  山田貴 75           75.0
5 5 ミラキュラスパワー *出水拓 79           79.0
6 6 ラヴィアンレーヴ  小林凌 81 83 88 83 78   82.6
7 7 セストリエール  川島拓 75 74         74.5
8 8 コスモパラティーナ  石川慎 111 73       XA 92.0
12R SAGAリベンジャーズ×ウーマんチャンスC2−19組
1 1 グッドラックラブ *青海大 67 52         59.5
2 2 パドマーワト  松井伸 68 36 51 40 2   39.4
3 3 ジェネシスクイン  小林凌 57 51 68       58.7
4 4 グリーンエンプレス  田中直 60           60.0
5 5 フラワーカントリー *村松翔 71 48 67 37 36 B 51.8
6 6 ラグランジア  長田進 63 37 49 56 6   42.2
6 7 ミッツノチカイ  吉本隆 50           50.0
7 8 メイショウシオサキ  加茂飛 43 23 47 54 20   37.4
7 9 イズジョーメロディ  飛田愛 74 67 47 42 39 XA 53.8
8 10 セイーサ *中山蓮 64 56 58 50 24   50.4
8 11 フレイムリリー  小松丈 71 52 53 45 37 B 51.6
inserted by FC2 system