1R ウェルカム2024賞3歳−4組
1 1 フライトブルー  倉富隆 104 103 81 67 52   81.4
2 2 エイシンポロス  中山蓮 94 100 72 65 58   77.8
3 3 ヌアヌノメガミ  金山昇 108 92 83 77 75 B 87.0
4 4 カーチャ  山下裕 112         XA 112.0
5 5 ノースショア *川島拓 100 87 93 75     88.8
6 6 クイーンカゴシマ *加茂飛 87 30 66 63 62   61.6
7 7 ウルトラクロス  石川倭 84 89         86.5
7 8 ギャルピース  青海大 99 90 77 86 66   83.6
8 9 エイシンコラソン *出水拓 81 80         80.5
8 10 ダバイカンティーク *魚住謙 108 95 97     B 100.0
2R 新春万福(しんしゅんばんぷく)賞3歳−3組
1 1 ドリームボール *魚住謙 92 78 81 74 46   74.2
2 2 フェイスサガ  山田貴 86 87 94 87 77   86.2
3 3 マイネルエタナ  竹吉徹 99 84 94       92.3
4 4 フェノーウルフ *山下裕 113 70 91   72 XA 86.5
5 5 フェスタアーベント  石川倭 99 100 85 81     91.3
6 6 ヒルズガイ *田中純 90 81 68 70 70   75.8
7 7 モモダンゴ  田中直 108 76 78 59 50 B 74.2
8 8 ブラックアルバム  石川慎 68 56 69 65     64.5
8 9 リボースワールド *加茂飛 104         ZC 104.0
3R 長楽萬年(ちょうらくまんねん)賞C2−27組
1 1 スマイリングウェイ  金山昇 86 61 58 62 68   67.0
2 2 サトノボンズ  倉富隆 85 80 65 61 88   75.8
3 3 ラインパシュート *山田貴 81           81.0
4 4 ナビー *合林海 72 59 68 74 55   65.6
5 5 ロージードロップ  小松丈 62 62 73 72 64   66.6
5 6 レガーリデルソーレ  長田進 91 78 81     ZA 83.3
6 7 ビヨンドザバラード  田中純 88 79 86 72   C 81.3
6 8 アイガーテソーロ  山下裕 69 95 83 62 67 X 75.2
7 9 プリムスフィーリア *小林凌 74 67 72 75 77   73.0
7 10 ユクサキタ *山口勲 79 72 75 59 93   75.6
8 11 アーヴィンド *川島拓              
8 12 パンナコッタ *田中直 91 54 72 68 71 ZA 71.2
4R 笑門来福(しょうもんらいふく)賞C2−26組
1 1 ルージュパルファン *加茂飛 97 80 82 78 72   81.8
2 2 オーシャンデイジー  小松丈   65 91 72 75   75.8
3 3 ブルースワット  竹吉徹 104 84       A 94.0
4 4 ユールメイキット *金山昇 86 70         78.0
5 5 コノハナミカミ *小林凌 81 78 87 79 81   81.2
5 6 ソイギネー  合林海 103 111 104 91   XYC 102.3
6 7 シティオブヨーク *倉富隆 85 74 68 68 75   74.0
6 8 ダイメイクルミ  山下裕 76 66 68 41 73   64.8
7 9 キャットナップ *田中直 89 71 80 81 63   76.8
7 10 シャルマンシェリー  青海大 104         A 104.0
8 11 サーキュラーキー *長田進 73 76 84 72 47   70.4
8 12 アオイカゲ  中山蓮 79 78         78.5
5R 千両(せんりょう)賞C2−25組
1 1 ダンシングスキー  合林海 70 80 74 78 81   76.6
2 2 フーレドロール *石川倭 95 105       X 100.0
3 3 ティゴフィリー  長田進 87 93 91 89     90.0
4 4 ジェネシスクイン *小林凌 86 81         83.5
5 5 ヴィートディエース *川島拓 93 67 81 81 76   79.6
5 6 オーケーパイレーツ  山田貴 98 83 78 93 74 ZB 85.2
6 7 ミユキパーフェクト  倉富隆 86 90 95 84 87   88.4
6 8 イチゴセカンド  加茂飛 77 62 62 68 65   66.8
7 9 エヌタキオン  竹吉徹 94 88         91.0
7 10 エコロミューズ  石川慎 81 94 84 66 71   79.2
8 11 イスティント  青海大 97 82 89 75 68 C 82.2
8 12 アネラアーニャ *田中直 100 83 84 94   A 90.3
6R 初夢(はつゆめ)賞C2−24組
1 1 ハギノクレド  山口勲 74 81 74 58 59   69.2
2 2 ナイト  加茂飛 102 82   74 59   79.3
3 3 テイエムシャイン  中山蓮 96 83         89.5
4 4 エルフォルク *魚住謙 97 93 92 107 93 X 96.4
5 5 テーオーミシュラン  山田貴 103 45 60 88 79 C 75.0
5 6 ヨイデワナイカ  石川倭 90           90.0
6 7 フォーネリー *川島拓 98 77 87 70 77   81.8
6 8 マロンクルール  出水拓 87 91 78 81 92   85.8
7 9 マリノラテ *山下裕 69 83 79 65 85   76.2
7 10 カフェカズショコラ  田中直 106 86 93 73 91 A 89.8
8 11 スマイルマーク *金山昇              
8 12 メリープランク  青海大 104 88 93 88 75 ZB 89.6
7R 七福神(しちふくじん)賞C1−3組
1 1 テイエムヒショウ  金山昇 123           123.0
2 2 チャットムーン  長田進 110 107 95 110 92   102.8
3 3 キタカラキタオペラ  倉富隆 131 116 119 108 82 B 111.2
4 4 リュウノタイガー *魚住謙 108 118         113.0
5 5 カシノビルボード  山田貴 120 108 107 111 117   112.6
6 6 ニューホライゾン *竹吉徹 129 119 122 105 100 ZC 115.0
6 7 レクシー *出水拓 93 107 92 95 95   96.4
7 8 カシノプルタオルネ  山下裕 132 108 111 95 104 XA 110.0
7 9 ケプチャン  田中直 105 98 94 87 87   94.2
8 10 ランタン *小林凌 114 106 105 84 70   95.8
8 11 クリノハーヴィー  加茂飛   112 109 98 105   106.0
8R 長崎街道鳴瀬(なるせ)宿特選C1
1 1 パフュームリボン  加茂飛 113 116 109 89 98   105.0
2 2 ムーンパスゴールド *川島拓 129 119 117 91 114 ZB 114.0
3 3 ウインアライバル *竹吉徹 125 108         116.5
4 4 フェアリーティンク  石川慎 114 115 113 96 104   108.4
5 5 ケンブリッジラテ  石川倭 145         XA 145.0
6 6 ワシントンテソーロ  山下裕 107 109 93 104 107   104.0
6 7 リヤンフォルス *田中直 109 100 117 113 110   109.8
7 8 ミッキーウィン  倉富隆 89 75 105 79 79   85.4
7 9 ファムファタル  金山昇 110 103 96 87 102   99.6
8 10 アクナキチョウセン  山口勲 114 101 103 105 99   104.4
8 11 サンマルリアン  山田貴 128 131       C 129.5
9R KYUSHU DREAM賞A2
1 1 ポインデクスター  山田貴 118 117 111 113 113   114.4
2 2 ドラム  石川慎 136 119 120 100 113 C 117.6
3 3 ブラーブサージュ *小林凌 102 113 104 103 82   100.8
4 4 プライモーディアル  山口勲 152 140 125 129 95 XYA 128.2
5 5 カシノフォワード *石川倭 122 105 120       115.7
6 6 ステラストラータ *村松翔 113 113 112 110 109   111.4
6 7 リネンコジーン  小松丈 130 109 126 107 108   116.0
7 8 サンヨースマイル *川島拓 99 114   105 110   107.0
7 9 ピクトルテソーロ  山下裕 115 120 123 107 120   117.0
8 10 ストームガスト *出水拓 117 106 119 120 109   114.2
8 11 ビレッジシングル  田中純 138 121 116 114 87 ZB 115.2
10R 新春(しんしゅん)賞B
1 1 サンライズハイアー  石川倭 118 125 115     ZB 119.3
2 2 サトミノアサヒ  川島拓 109 104 108 90 107   103.6
3 3 オンネマトカ *魚住謙 116 128 113 120 113 C 118.0
4 4 スカイ  村松翔 115 103 103 108 97   105.2
5 5 グランクロワ *石川慎 116 107 115 103 87 C 105.6
6 6 ブルータンゴ  竹吉徹 96 106 104 104 107   103.4
7 7 フォードテソーロ  倉富隆 113           113.0
7 8 セーリング  金山昇 113 99 105 104 107   105.6
8 9 クロミチャン  田中直 114 104 106 107 93   104.8
8 10 オデンセ  山田貴 129 109 103 113 86 XA 108.0
11R SAGAリベンジャーズ×夜のウーマんチャンスC2−29組
1 1 パドマーワト *田中純 79 62 58 75 67   68.2
2 2 セシール *石川慎 86           86.0
3 3 フラワーカントリー *竹吉徹 89 82 81 78 78   81.6
4 4 カーソンテソーロ *小林凌 59 34 56 64 58   54.2
5 5 イリゼルース  長田進 78 62 76       72.0
5 6 ルーラルーラ *山田貴 96 92 84 94   A 91.5
6 7 レイゲツ  倉富隆 80 94 79 79 68   80.0
6 8 リゼ  村松翔 96 60       A 78.0
7 9 ナギサノカゼ *中山蓮 59 61 65 61 32   55.6
7 10 ユイマールレディ *合林海 95 52 91 79 64 C 76.2
8 11 ビディー  出水拓 90 95 99 93 86 X 92.6
8 12 パッションフラワー *魚住謙 63 77 89 81 76   77.2
inserted by FC2 system